2028年の日付で、8桁の数(YYYYMMDD)が素数になる日は全部で29日
| 素数の日の数 | 29日(1年366日のうち) |
|---|---|
| 最初と最後 | 1月1日(20280101)/12月29日(20281229) |
| いちばん多い月 | 1月(4日) |
| 土日の素数の日 | 5日 |
| ダブル素数の日 | 17日(月日の数 MMDD も素数になる日) |
| 双子素数の日 | 1組(1月1日と3日) |
「素数の日」は、日付を「20280101」のような8桁の数にしたとき、それが素数(1とその数自身でしか割り切れない数)になる日のことです。たとえば 1月1日は 20280101 で、この数はどんな数でも割り切れません。
ダブル素数の日は、年を外した月日(例:1月1日なら101)も素数になる、特にめずらしい日です。双子素数の日は、2日違いの日付がどちらも素数になる組で、数学の「双子素数」と同じ関係です。
| 1月1日(土) ダブル素数双子素数 | 20280101 |
| 1月3日(月) ダブル素数双子素数 | 20280103 |
| 1月9日(日) ダブル素数 | 20280109 |
| 1月19日(水) | 20280119 |
| 2月17日(木) | 20280217 |
| 2月29日(火) ダブル素数 | 20280229 |
| 3月1日(水) | 20280301 |
| 3月7日(火) ダブル素数 | 20280307 |
| 3月11日(土) ダブル素数 | 20280311 |
| 4月1日(土) ダブル素数 | 20280401 |
| 4月13日(木) | 20280413 |
| 4月19日(水) ダブル素数 | 20280419 |
| 5月9日(火) ダブル素数 | 20280509 |
| 5月23日(火) ダブル素数 | 20280523 |
| 5月29日(月) | 20280529 |
| 6月7日(水) ダブル素数 | 20280607 |
| 7月7日(金) | 20280707 |
| 7月13日(木) | 20280713 |
| 7月21日(金) | 20280721 |
| 8月11日(金) ダブル素数 | 20280811 |
| 8月17日(木) | 20280817 |
| 9月19日(火) ダブル素数 | 20280919 |
| 9月29日(金) ダブル素数 | 20280929 |
| 10月3日(火) | 20281003 |
| 10月7日(土) | 20281007 |
| 10月13日(金) ダブル素数 | 20281013 |
| 11月23日(木) ダブル素数 | 20281123 |
| 12月11日(月) | 20281211 |
| 12月29日(金) ダブル素数 | 20281229 |
素数占いでは、生年月日の8桁がそのまま素数になる人を「孤高の星」タイプと呼びます。素数の日に生まれた人は、誰にも割り切れないオリジナルな存在。自分の誕生日が素数かどうか、トップページで調べてみてください。
誕生月ごとの一覧は誕生月別の素数占いにまとめています。