2020年の日付で、8桁の数(YYYYMMDD)が素数になる日は全部で25日
| 素数の日の数 | 25日(1年366日のうち) |
|---|---|
| 最初と最後 | 1月9日(20200109)/12月31日(20201231) |
| いちばん多い月 | 7月(5日) |
| 土日の素数の日 | 7日 |
| ダブル素数の日 | 6日(月日の数 MMDD も素数になる日) |
| 双子素数の日 | 3組(1月9日と11日、1月21日と23日、7月21日と23日) |
「素数の日」は、日付を「20200101」のような8桁の数にしたとき、それが素数(1とその数自身でしか割り切れない数)になる日のことです。たとえば 1月9日は 20200109 で、この数はどんな数でも割り切れません。
ダブル素数の日は、年を外した月日(例:1月1日なら101)も素数になる、特にめずらしい日です。双子素数の日は、2日違いの日付がどちらも素数になる組で、数学の「双子素数」と同じ関係です。
| 1月9日(木) ダブル素数双子素数 | 20200109 |
| 1月11日(土) 双子素数 | 20200111 |
| 1月21日(火) 双子素数 | 20200121 |
| 1月23日(木) 双子素数 | 20200123 |
| 2月23日(日) ダブル素数 | 20200223 |
| 3月9日(月) | 20200309 |
| 4月29日(水) | 20200429 |
| 5月11日(月) | 20200511 |
| 5月29日(金) | 20200529 |
| 6月13日(土) ダブル素数 | 20200613 |
| 6月19日(金) ダブル素数 | 20200619 |
| 7月3日(金) | 20200703 |
| 7月11日(土) | 20200711 |
| 7月21日(火) 双子素数 | 20200721 |
| 7月23日(木) 双子素数 | 20200723 |
| 7月29日(水) | 20200729 |
| 8月1日(土) | 20200801 |
| 8月13日(木) | 20200813 |
| 9月3日(木) | 20200903 |
| 10月21日(水) ダブル素数 | 20201021 |
| 10月29日(木) | 20201029 |
| 11月1日(日) | 20201101 |
| 11月13日(金) | 20201113 |
| 12月27日(日) | 20201227 |
| 12月31日(木) ダブル素数 | 20201231 |
素数占いでは、生年月日の8桁がそのまま素数になる人を「孤高の星」タイプと呼びます。素数の日に生まれた人は、誰にも割り切れないオリジナルな存在。自分の誕生日が素数かどうか、トップページで調べてみてください。
誕生月ごとの一覧は誕生月別の素数占いにまとめています。